本基金は確定給付企業年金法に基づき、厚生労働大臣の認可を受けて設立された特別法人です。
| 基金名称 | ベネフィット・ワン企業年金基金(基金番号:関基第008943号) |
|---|---|
| 設立年月日 | 2010年9月1日 |
| 事務所所在地 | 〒163-1037 東京都新宿区西新宿三丁目7番1号 新宿パークタワー37階 |
| 電話番号 | 03-6830-8193 (受付時間:平日10:00~17:00) |

2025年6月末現在
| 加入事業所数 | 1,381事業所 |
|---|---|
| 加入者数 | 141,349人 |
| 受給権者数 | 76人 |
※休職中の者を除く
| 給付区分 | 種類 | 件数 | 金額(千円) |
|---|---|---|---|
| 老齢給付金 | 年金 | 76 | 30,227 |
| 一時金 | 321 | 1,403,416 | |
| 脱退一時金 | 10,291 | 6,931,541 | |
| 遺族給付金 | 97 | 115,422 | |
| 掛金種類 | 納付決定額(千円) | 納付済額(千円) | 納付率 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金 | 27,513,291 | 27,513,291 | 100.0% |
| 特別掛金権利義務承継した他制度分 基金自体の特別掛金はなし |
17,876 | 17,876 | 100.0% |
| 事務費掛金 | 932,535 | 932,535 | 100.0% |
| 2025年6月期資産運用利回り | 1.14% |
|---|
*運用手数料控除後
